东营市社保中心定点医疗机构名单
“中国·东营”政府门户网站 www.finnciti75.com 2017/6/14 来源:人社局
东营市社保中心定点医疗机构名单 | ||||||||||||||
序号 | 统筹地区确定的定点医疗机构名称 | 定点类别 | 医院等级 | 地址 | 邮政编码 | 电话、传真 | 医保负责人 | 医保办联系电话 | ||||||
医疗保险门诊 | 医疗保险门诊慢性病 | 医疗保险住院 | 工伤保险 | 工伤康复 | 生育保险 | 医疗保险家庭病床 | ||||||||
1 | 胜利油田中心医院 | √ | √ | √ | √ | 三级 | 东营市济南路31号 | 257034 | 0546-8779702 | 宋战松 | 8779798 | |||
2 | 胜利石油管理局胜利医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 三级 | 东营市北二路107号 | 257055 | 0546-8811471 | 王子究 | 8811087 | |
3 | 东营市人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | 二级 | 东营市南一路317号 | 257091 | 0546-8332180 | 张红琴 | 8901258 8901800 | ||
4 | 东营市中医医院 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 二级 | 东营市胜泰路61号 | 257000 | 0546-8556056 | 贾志山 | 2917161 | |
5 | 东营市妇幼保健院 | √ | √ | 二级 | 东营市东城曹州路2号 | 257091 | 0546-8337313 | 王红霞 | 8330120 | |||||
6 | 东营市市直机关医院 | √ | √ | √ | 一级 | 东营市东城胶州路108号 | 257091 | 0546-8331912 | 商累 | 8331912 | ||||
7 | 东营合德医院 | √ | √ | √ | √ | √ | 二级 | 东城辽河路110号 | 257091 | 0546-8339909 | 张光民 | 13864799882 | ||
8 | 东营东运医院 | √ | √ | √ | 一级 | 东营市东营区西二路550号 | 257018 | 0546-8258430 | 周娟 | 8258430 7898288 | ||||
9 | 东营市口腔医院 | √ | 二级 | 东营市西四路186号 | 257000 | 0546-8238386 | 华磊 | 13963376444 | ||||||
10 | 本草堂诊所 | √ | 一级 | 东营区东城胶州路21号 | 257000 | 0546-8329958 | 刘飞 | 8300199 | ||||||
11 | 东营仁济医院 | √ | √ | √ | 一级 | 东营区西四路346号 | 257000 | 0546-8236776 | 徐杰 | 8250120 | ||||
12 | 东营文俊骨病医院 | √ | √ | 一级 | 东营市东二路323号 | 257092 | 13792070651、8355699 | 张文俊 | 8355699 | |||||
13 | 济南军区黄河三角洲生产基地医院 | √ | √ | √ | √ | 一级 | 东营市河口区孤岛镇 | 257231 | 0546-3687421 | 孟国林 | 3687531 | |||
14 | 中国石油大学(华东)医院 | √ | √ | √ | 一级 | 东营市北二路271号 | 257062 | 0546-8393536 | 李强 | 8399755 | ||||
15 | 国营广北农场职工医院 | √ | √ | √ | 一级 | 东营市广北农场驻地 | 257347 | 0546-6529875 | 孙小永 | 6529875 | ||||
16 | 东营市东营区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | 二级 | 东营市济南路333号 | 257000 | 0546-8982012 | 13792072390 | |||
17 | 东营鸿港医院 | √ | √ | √ | √ | √ | 三级 | 东营市黄河路436号 | 257000 | 0546-8175669 | 赵宏运 | 13954673328 | ||
18 | 东营市正骨医院牛庄分院 | √ | √ | 二级 | 东营区牛庄镇文化街22号 | 257100 | 0546-8852054 | |||||||
19 | 东营市东营区牛庄镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区牛庄镇镇前街136号 | 257104 | 0546-8296722 | |||||||
20 | 东营市东营区六户镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区六户镇政府驻地 | 257102 | 0546-8371025 | |||||||
21 | 东营市东营区龙居中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区龙居镇政府驻地 | 257106 | 0546-8111077 | |||||||
22 | 东营市东营区史口中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区史口镇 | 257082 | 0546-8281166 | |||||||
23 | 黄河路街道社区卫生服务中心 | √ | 社区 | 东营区章丘路17号 | 257000 | 0546-8215951 | ||||||||
24 | 东营八局医院 | √ | 一级 | 东营市燕山路401号 | 257000 | 0546-8258968 | ||||||||
25 | 东营百草堂中医院 | √ | 一级 | 东营区中乐路99号 | 257000 | 0546-8176969 | ||||||||
26 | 东营同济医院 | √ | 一级 | 东营区北二路与西四路交叉口东北角 | 257000 | 0546-8912888 | ||||||||
27 | 东营华山医院 | √ | 一级 | 东营市北一路936号 | 257000 | 0546-8781166 | ||||||||
28 | 东营区万寿堂中西医诊所 | √ | 一级 | 东营区西三路南2号 | 257000 | 0546-8785283 | ||||||||
29 | 广饶县人民医院 | √ | √ | √ | 二甲 | 广饶县花苑路180号 | 257300 | 6441843 | 徐惠明 | 6921793 | ||||
30 | 广饶县中医院 | √ | √ | √ | 二甲 | 广饶县迎宾路249号 | 257300 | 6441976 | 徐春福 | 6440332 | ||||
31 | 东营市第二人民医院 | √ | √ | √ | √ | 二甲 | 大王镇长春路28号 | 257300 | 6881793 | 王桂香 | 6881793、6881817 | |||
32 | 东营市正骨医院 | √ | √ | √ | √ | 二甲 | 广饶孙武路1132号 | 257300 | 6486636 | 马芳 | 6486636 | |||
33 | 东营乐安糖尿病肾病医院 | √ | √ | √ | 二级 | 广饶府前街东首 | 257300 | 6922920 | 张美荣 | 6989616 | ||||
34 | 东营市肛肠病医院 | √ | √ | 二级 | 广饶经济开发区北首 | 257300 | 6455788 | 李金杰 | 6455788 | |||||
35 | 东营同安胸外科医院 | √ | √ | √ | 二级 | 广饶县城东新区 | 257300 | 6681000 | 崔红芳 | 6681000 | ||||
36 | 广饶县妇幼保健院 | √ | √ | 一级 | 广饶迎宾路230号 | 257300 | 6441943 | 李燕 | 6927808 | |||||
37 | 东营市皮肤病防治所 | √ | 一级 | 县城孙武路325号 | 257300 | 6441649 | 孙建峰 | 7722113 | ||||||
38 | 广饶县清河卫生院 | √ | √ | 一级 | 广饶县盐场 | 257300 | 6521064 | 张建民 | 6521064 | |||||
39 | 广饶街道社区卫生服务中心 | √ | √ | 一级 | 广饶县商业街中段 | 257300 | 6441945 | 孙俊光 | 6441945 | |||||
40 | 广饶县李鹊镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 李鹊镇政府驻地 | 257300 | 6466015 | 刘秀云 | 6466015 | |||||
41 | 广饶县大王镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 原西营乡政府驻地 | 257300 | 6861031 | 徐接祥 | 6861731 | |||||
42 | 广饶县大码头中心卫生院西刘桥分院 | √ | √ | 一级 | 原西刘桥乡政府驻地 | 257300 | 6413079 | 徐红 | 6413079 | |||||
43 | 广饶县人民医院稻庄分院 | √ | √ | 一级 | 稻庄镇政府驻地 | 257300 | 7729402 | 曹淑红 | 7729402 | |||||
44 | 广饶县大码头中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 大码头镇政府驻地 | 257300 | 6611015 | 王晓燕 | 6611015 | |||||
45 | 广饶县陈官乡卫生院 | √ | √ | 一级 | 陈官乡政府驻地 | 257300 | 6431025 | 李俊霞 | 6431025 | |||||
46 | 广饶县花官中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 花官镇政府驻地 | 257300 | 6470987 | 李景梅 | 6470987 | |||||
47 | 广饶县丁庄卫生院 | √ | √ | 一级 | 丁庄镇政府驻地 | 257300 | 6401216 | 延玉坤 | 6401216 | |||||
48 | 广饶县广饶经济开发区卫生院 | √ | √ | 一级 | 乐安街道东关村 | 257300 | 6268718 | 任金荣 | 6268718 | |||||
49 | 正和集团股份有限公司卫生所 | √ | 未定级 | 正和集团院内 | 257300 | 6262221 | 王文元 | 6262221 | ||||||
50 | 东营民生颈肩腰腿痛专科医院 | √ | 一级 | 大王潍高路280号 | 257300 | 6888114 | 谢培忠 | 6888114 | ||||||
51 | 广饶县同和社区卫生室 | √ | 未定级 | 县城月河路801号 | 257300 | 6447523 | 李振华 | 6447523 | ||||||
52 | 金宇集团卫生室 | √ | 未定级 | 大王迎春路金宇小区 | 257300 | 6884487 | 苏会兰 | 6884487 | ||||||
53 | 广饶县孙舰诊所 | √ | 未定级 | 广饶县孙武路162-1号 | 257300 | 6456691 | 钟新华 | 6456691 | ||||||
54 | 广饶阳光花苑胜泰卫生室 | √ | 未定级 | 广饶县阳光小区 | 257300 | 6962806 | 隋光华 | 6962806 | ||||||
55 | 垦利县人民医院 | √ | √ | √ | √ | 二级 | 垦利县新兴路99号 | 257500 | 2582898 | 杨波 | 2582898 13561035166 | |||
56 | 垦利县妇幼保健院 | √ | √ | 一级 | 垦利县新兴路402号 | 257500 | 0546-2521881 | 林英巍 | 2581294 13589443720 | |||||
57 | 垦利县董集镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 董集镇政府驻地 | 257505 | 0546-2088579 | 尚志翠 | 13789837611 2088579 | |||||
58 | 垦利县郝家中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 垦利县郝家镇政府驻地 | 257508 | 2381717 | 宋玉芹 | 2381717 15615166256 | |||||
59 | 垦利县黄河口中心卫生院 | √ | √ | √ | 一级 | 垦利县黄河口镇绿洲二路127号 | 257509 | 2622931 | 苏玉果 | 2623551 13954679292 | ||||
60 | 垦利街道办事处社区卫生服务中心 | √ | √ | 社区 | 垦利县新兴路398号 | 257500 | 2522338 | 刘树国 | 2522338 13780789109 | |||||
61 | 垦利县胜坨中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 胜坨政府驻地 | 257506 | 2061303 | 李蕾 | 2061303 13678615071 | |||||
62 | 垦利县永安镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 垦利县永安镇政府驻地 | 257503 | 13589983596 | 李绪珍 | 15726479760 | |||||
63 | 垦利友谊医院 | √ | 一级 | 垦利县胜采三矿对面 | 257500 | 2182120 | 张振贺 | 13854636736 | ||||||
64 | 垦利县康复门诊 | √ | 一级 | 垦利县复兴路39号 | 257500 | 2582720 | 郭炳生 | 2582720 13954679328 | ||||||
65 | 河口区人民医院 | √ | √ | √ | √ | √ | 二级 | 河口区海宁路以东河聚路以北 | 257200 | 7715926 | 杨晓芳 | 7715926 | ||
66 | 河口区中医院 | √ | √ | 二级 | 东营市河口区义和镇义兴路1号 | 257234 | 3082269 | 卢岩磊 | 3082269 | |||||
67 | 河口区区直机关卫生所 | √ | 社区 | 河口区海康路6号 | 257200 | 3660190 | 刘江峰 | 3660190 | ||||||
68 | 河口区新户镇太平卫生院 | √ | √ | 一级 | 新户镇太平府前街121号 | 257235 | 3287728 | 王永果 | 3287728 | |||||
69 | 河口区新户中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 新户镇鸿海路7号 | 257236 | 3185816 | 李妍 | 3185816 | |||||
70 | 河口区六合街道卫生院 | √ | √ | 一级 | 六合街道永河路9号 | 257232 | 3381716 | 韩广亮 | 3381008 | |||||
71 | 河口健民医院 | √ | 一级 | 河口区海盛路344号 | 257200 | 3668120 | 王庆云 | 3668120 | ||||||
72 | 河口区红十字会医院 | √ | 一级 | 河口区兴河街29号 | 257200 | 3663866 | 王志勇 | 15263861799 | ||||||
73 | 河口区正安医院 | √ | √ | √ | 一级 | 河口区济军生产基地 | 257231 | 3687638 | 纪学军 | 3687638 | ||||
74 | 利津县中心医院 | √ | √ | √ | √ | 二级 | 利一路132号 | 257400 | 5626120 | |||||
75 | 利津县第二人民医院 | √ | √ | √ | √ | 二级 | 利津县陈庄镇政府驻地 | 257400 | 5657956 | |||||
76 | 利津县陈庄镇中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 利津县陈庄镇政府驻地 | 257400 | 5657299 | |||||||
77 | 利津县计划生育妇幼保健综合服务站 | √ | √ | √ | 一级 | 利津县滨港路182号 | 257400 | 5628786 | ||||||
78 | 利津县虎滩中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 利津县虎滩乡西虎村 | 257400 | 5355136 | |||||||
79 | 利津县利津街道卫生院 | √ | √ | 一级 | 利津县利二路262号 | 257400 | 7707799 | |||||||
80 | 利津县盐窝中心卫生院 | √ | √ | √ | 一级 | 利津县盐窝政和街7号 | 257400 | 5323157 | ||||||
81 | 利津县汀罗镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 利津县汀罗镇政府驻地 | 257400 | 5056182 | |||||||
82 | 利津县北宋镇卫生院 | √ | √ | 一级 | 利津县北宋镇驻地 | 257400 | 5677120 | |||||||
83 | 利津县明集中心卫生院 | √ | √ | 一级 | 利津县明集乡驻地 | 257400 | 5028828 | |||||||
84 | 利津县汀罗镇卫生院渤海社区卫生服务站 | √ | 社区 | 利津县汀罗镇卫生院渤海社区 | 257400 | 5151120 | ||||||||
85 | 利津县京华医院 | √ | √ | 一级 | 利津县滨港路82号 | 257400 | 5685120 | |||||||
86 | 利津县民生医院 | √ | 一级 | 利津县陈庄镇中枢苑街 | 257447 | 15552760999 | ||||||||
87 | 胜利石油管理局滨海医院 | √ | √ | 二甲 | 东营市河口区仙河镇 | 257237 | 8581010 | 贾卫东 | 8581010 | |||||
88 | 胜利石油管理局滨南医院 | √ | √ | 二甲 | 滨州市黄河六路719号 | 256606 | 3462173 | 梁芳 | 3462173 | |||||
89 | 胜利石油管理局测井卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区北二路313号 | 257069 | 8761248 | 徐芳 | 8761248 | |||||
90 | 胜利石油管理局纯梁卫生院 | √ | √ | 一级 | 博兴县陈户镇 | 256500 | 8753551 | 陈勇 | 18606463022 | |||||
91 | 胜利石油管理局电厂卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区南二路207号 | 257087 | 8594596 | 张永禄 | 8594596 | |||||
92 | 胜利石油管理局东安卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营市垦利县东安镇 | 257513 | 8728594 | 苟文杰 | 8728594/7398326 | |||||
93 | 胜利石油管理局东辛卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区北一路59号 | 257094 | 8533789 | 黄聂建 | 15666213853 | |||||
94 | 胜利石油管理局妇幼保健院 | √ | √ | 一级 | 东营区北二路683号 | 257061 | 8555445 | 王希翠 | 8555445 | |||||
95 | 胜利石油管理局肛肠病防治院 | √ | √ | 二级 | 东营市锦霞路22号 | 257077 | 13605469798 | 刘亚 | 8747783 | |||||
96 | 胜利石油管理局供应卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区东平路运全街 | 257024 | 8554728 | 徐海梅 | 8554728 | |||||
97 | 胜利石油管理局孤岛医院 | √ | √ | √ | 二级 | 东营市河口区孤岛镇 | 257231 | 15666386002 | 张厚山 | 8885593 | ||||
98 | 胜利石油管理局河口医院 | √ | √ | √ | √ | 二甲 | 东营市河口区黄河路99号 | 257200 | 13563387869 | 刘云英 | 13563387869 | |||
99 | 胜利石油管理局机厂卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区西三路929号 | 257068 | 8618248 | 李宝霞 | 8618248 | |||||
100 | 胜利石油管理局机关医院 | √ | √ | 一甲 | 东营区胜泰路169号 | 257000 | 8554637 | 曲凌云 | 8554637 | |||||
101 | 胜利石油管理局集输卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区西三路175号 | 257000 | 13963366255 | 唐克杰 | 8783700 | |||||
102 | 胜利石油管理局建翔医院 | √ | √ | 一级 | 滨州市渤海五路810号 | 256606 | 3460402 | 王瑞 | 3460402 | |||||
103 | 胜利石油管理局临盘医院 | √ | √ | 二级 | 临邑县临盘街道办南京路 | 251507 | 8861795 | 高广兴 | 0534-8866689 | |||||
104 | 胜利石油管理局汽修卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区南一路193号 | 257068 | 8612580 | 王传峰 | 8612580 | |||||
105 | 胜利石油管理局胜北医院 | √ | √ | √ | 二甲 | 东营市西四路484号 | 257051 | 13605468568 | 张玉龙 | 13181952296 | ||||
106 | 胜利石油管理局胜采医院 | √ | √ | 二级 | 东营市西四路483号 | 257051 | 8624026 | 董保国 | 8624460 | |||||
107 | 胜利石油管理局胜东医院 | √ | √ | 一级 | 东营区金辰路锦华小区 | 257000 | 8769302 | 陈静 | 8769302 | |||||
108 | 胜利石油管理局石化卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区郝纯路2号 | 257067 | 18606463016 | 张星祝 | 18606463016 | |||||
109 | 胜利石油管理局物探卫生院 | √ | √ | 一级 | 东营区牛庄镇镇前街54号 | 257100 | 8851506 | 尚玉红 | 8851504 | |||||
110 | 胜利石油管理局现河卫生院 | √ | √ | 一甲 | 东营区济宁路4号 | 257068 | 8782907 | 朱莹 | 8705170 | |||||
111 | 胜利石油管理局油建卫生院 | √ | √ | 一甲 | 东营市西四路324号 | 257073 | 8776225 | 刘丹 | 8776225 | |||||
112 | 凡奎中医诊所 | √ | 未定级 | 东城海河小区 | 257000 | 孟凡奎 | 13697834890 | |||||||
113 | 东营区建强中医诊所 | √ | 未定级 | 东城沂河路明月市场外4号 | 257000 | 甘大鹏 | 13906470485 | |||||||
114 | 东营区东城国新中医诊所 | √ | 未定级 | 东城沂州路中惠小区 | 257000 | 吕继强 | 13325058906 | |||||||
115 | 东营区金峰中医诊所 | √ | 未定级 | 东城沂河路6号 | 257000 | 马金峰 | 15265466789 | |||||||
116 | 东营滨海中医医院 | √ | 二级 | 黄河路161号鲁班公寓南门 | 257000 | 李晓庄 | 13561000199 | |||||||
117 | 东营平安健康体检中心 | √ | 未定级 | 黄河路169号交警支队院内 | 257000 | 李红 | 13356612009 | |||||||
118 | 东营市公安局交通警察支队卫生所 | √ | 未定级 | 黄河路金盾小区 | 257000 | 李延凤 | 7175729 | |||||||
119 | 东营慈铭综合门诊部 | √ | 未定级 | 大渡河路267# | 257000 | 谭文娟 | 18654617610 | |||||||
120 | 东营区占风中医诊所 | √ | 未定级 | 东城商贸城东美人园126号 | 257000 | 马占风 | 13287330777 | |||||||
121 | 东营市荣军医院 | √ | √ | 未定级 | 东城南一路306号 | 257000 | 张辛芬 | 13563379033 | ||||||
122 | 东营华东中医院怡和门诊 | √ | 未定级 | 东营市东城南一路1168号 | 257000 | 薛莲 | 15666893937 | |||||||
123 | 东营华瑞中医医院 | √ | 二级 | 东营市东二路68号伟浩假日广场H6-11号 | 257000 | 罗永 | 15263885398 | |||||||
124 | 东营经济技术开发区新居华府社区卫生服务站 | √ | 未定级 | 运河路新居华府小区 | 257000 | 唐新生 | 13561040166 | |||||||
125 | 东营博爱妇产科医院 | √ | √ | 二级 | 东营市西城西二路593号 | 257000 | 齐主任 | 13854638523 | ||||||
126 | 泰和社区卫生服务站 | √ | 一级 | 东三路与大渡河路交叉口西北侧 | 257000 | 8090862 | 朱琨 | 18754697751 | ||||||
127 | 东营区真爱医院 | √ | 一级 | 东营区淄博路46号 | 257000 | 徐峰 | 18754697751 | |||||||
128 | 东营区安营中医诊所 | √ | 未定级 | 东营区燕山路108号 | 257000 | 谭安营 | 8259413 | |||||||
129 | 东营区国华诊所 | √ | 未定级 | 东营区东城商贸城广居园52号 | 257000 | 朱国华 | 7872769 | |||||||
130 | 东营东康医院 | √ | 一级 | 东营区西二路158号 | 257000 | 杨培文 | 13905460433 | |||||||
131 | 东营区东城汝华诊所 | √ | 未定级 | 东城胶州路清风小区西门 | 257000 | 赵汝华 | 8330318 | |||||||
132 | 胜俐口腔门诊部 | √ | 未定级 | 东营区西三路西侧北12号 | 257000 | 闫菲 | 18605463079 | |||||||
133 | 东营中西医结合医院 | √ | 一级 | 东营区西城北二路717号 | 257000 | 邵美珍 | 8237826 | |||||||
134 | 东营协和医院 | √ | 一级 | 东营区西三路 | 257000 | |||||||||
135 | 国光诊所 | √ | 未定级 | 东营区淄博路82号 | 257000 | 苏瑞芳 | 8213333 | |||||||
136 | 河口永康诊所 | √ | 未定级 | 河口区海盛路凤凰城西门南 | 257200 | 丁国光 | 8216746 | |||||||
137 | 河口毛大夫诊所 | √ | 未定级 | 河口区海康路95号 | 257200 | 刘玉霞 | 8666686 | |||||||
138 | 河口区计划生育妇幼保健综合服务站 | √ | 一级 | 河口区河聚路中段 | 257200 | 孙玲娟 | 18615466536 | |||||||
139 | 河口区河安社区卫生服务中心 | √ | 一级 | 河口区河安小区春和园 | 257200 | 13906475308 | 李锋华 | 13589957266 | ||||||
140 | 王秀玉口腔门诊部 | √ | 未定级 | 广饶县城花苑路206号 | 257300 | 李春燕 | 13405469678 | |||||||
141 | 何宗政诊所 | √ | 未定级 | 广饶县凯泽名苑南门 | 257300 | 何宗政 | 13906475308 | |||||||
142 | 广饶县县级机关第二宿舍区卫生室 | √ | 未定级 | 广饶县月河路265号 | 257300 | 13013563131 | ||||||||
143 | 广饶大王镇乔海霞卫生室 | √ | 未定级 | 广饶县维博路402号 | 257300 | 乔海霞 | 6962582 | |||||||
144 | 广饶县新世纪医院 | √ | 未定级 | 广饶县孙武路 | 257300 | 徐光芝 | 13563351603 | |||||||
145 | 广饶县王振国中医诊所 | √ | 未定级 | 广饶县阳光花苑南区 | 257300 | 张金凤 | 15105469377 | |||||||
146 | 广饶县华泰福源堂中医诊所 | √ | 未定级 | 华泰集团宿舍区 | 257300 | 栾振华 | 13954603587 | |||||||
147 | 垦利县康居社区卫生服务站 | √ | 一级 | 垦利县康居小区大门东侧20-4 | 257500 | 周莉 | 13905465979 | |||||||
148 | 垦利县胜兴社区卫生服务站 | √ | 一级 | 垦利县胜兴花园 | 257500 | 18254647828 | ||||||||
149 | 垦利县金伟牙科诊所 | √ | 未定级 | 垦利县兴隆街145号 | 257500 | 13954636915 | 单振丽 | 13356620178 | ||||||
150 | 垦利县人民医院石化卫生室 | √ | 未定级 | 垦利县利河路299号 | 257500 | 2567043 | 张鸣 | 2567422 13515466828 | ||||||
151 | 利津县精神卫生中心 | √ | √ | √ | 一级 | 津六路中段 | 257400 | 刘宝珍 | 13515468126 | |||||
152 | 孝龙口腔诊所 | √ | 未定级 | 利津县滨港路一中对面 | 257400 | 王孝龙 | 13385467988 | |||||||
社保监督投诉电话:市社保中心8329635 东营区8202816 河口区3668222 广饶县6923021 垦利县2523099 利津县5683618 |
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”与“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。